| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Kold | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 2 | Mattias Perling | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 3 | Carlos Münter | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 5 | Hugo Lehtpuu | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 7 | Mirko Lukken | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 8 | Sander Reemets | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 10 | Hardi Aimre | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 14 | Mattias Hang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 18 | Sander Randmäe | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 22 | Even Ehrbach | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 23 | Hardy Priimägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 30 | Rasmus Rukis | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
