| Number | Nimi | Positsioon | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Leo Rautiainen | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 11 | Henry Hyvärinen | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 15 | Emil Sohlberg | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Samuel Viitanen | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 38 | Luka Koskinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| 62 | Wiljami Martikainen | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Emil Lindholm | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | Tuukka Koivuranta | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 81 | Matias Kvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Hugo Lykhmus | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 93 | Miguel Jimenez | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
