| Numero | Nimi | Pelipaikka | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lennart Nargla | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 1 | Arthur Roosipuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Tormi Roos | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kasper Remi Zjabrikov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
| 8 | - - | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 10 | -Rihard -Võsu | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kaur Kiil | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
| 20 | - - | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 23 | -- -- | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 24 | - - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 31 | - - | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 33 | Sven Erik Roostfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 50 | - - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
