| Number | Nimi | Positsioon | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mihhail Kolesnikov | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 1 | Georgi Kuznetsov | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 7 | Viktor Kijanov | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 9 | Roma Olkhovetski | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Mihhail Gratsov | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Miron Praslov | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 15 | Demyan Sidoruk | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 17 | Marsel Margiyev | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 18 | Arseni Svetlov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 21 | Nikita Arhipov | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 32 | Kirill Paništšev | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 86 | Adrian Garla | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
