| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Taada | Aizsargs | 0 |
| 3 | Karl Markus Treumuth | Uzbrucējs | 1 |
| 5 | Marko Tomingas Marko Tomingas | Uzbrucējs | 1 |
| 7 | Jarel Derek Toomesso | Pussargs | 0 |
| 9 | Trevor Paltser | Uzbrucējs | 0 |
| 10 | Silver Leon Noorma | Pussargs | 0 |
| 11 | Andreas Ulla | Aizsargs | 0 |
| 12 | Karl Henrik Pukka | Vārtsargs | 0 |
| 14 | Kasper Mets | Aizsargs | 0 |
| 15 | Martin Kääramees | Uzbrucējs | 0 |
| 19 | Emil Holger Hastrup Nilsson | Pussargs | 0 |
| 25 | Karl Richard Raig | Pussargs | 0 |
| 27 | Sten-Mario Väljas | Pussargs | 0 |
| 39 | Arhip Vedešin | Uzbrucējs | 0 |
| 92 | Ilja Tõrtõšnõi | Aizsargs | 0 |
| 99 | Karl-Kregor Viik | Aizsargs | 0 |
