| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 4 | Maksim Malõšev | Puolustaja | 0 |
| 5 | Artur Prasol | Maalivahti | 0 |
| 6 | Nuki Tuvi | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Aleksandr Komarov | Puolustaja | 0 |
| 8 | Artjom Krivonos | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Artjom Jakovenko | Hyökkääjä | 3 |
| 11 | Arseni Podžuk | 0 | |
| 13 | Daniel Moškov | Puolustaja | 0 |
| 18 | Martin Slavgorodski | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 19 | Artem Martseniuk | Puolustaja | 0 |
| 35 | Bogdan Vasyl Lasyi | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 37 | Sergei Igašev | Puolustaja | 0 |
| 49 | Nikita Medijainen | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 50 | Saad Dikajev | Hyökkääjä | 0 |
| 71 | Matvei Bukatšjov | Puolustaja | 0 |
| 77 | Denis Podberezski | Puolustaja | 0 |
| 95 | Miroslav Tšistjakov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
