A
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
03:42
Vitali Mihhasev [#99]
1-0
Lasnamäe Ajax FC
08:05
Grigori Shumilin [#17]
1-1
LaStrada Tallinn
10:10
Andrei Russak [#4]
2-1
Lasnamäe Ajax FC
11:40
Valeri Protsenko [#19]
2-2
LaStrada Tallinn
Lasnamäe Ajax FC
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladislav Ivanov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandr Žurkin | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Evgeny Dautov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrei Russak | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Mihhail Gross | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandr Istšenko | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alan Järvine | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sergei Žakin | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksei Golubev | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andrei Borissov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sergei Dmitrijev | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Aleksandr Zavjalov | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Vitali Mihhasev | 1 | 0 | 0 |
LaStrada Tallinn
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimiras Vorobjovas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eduard Demidenko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandr Kaljuta | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Konstantin Aljeksjuhhin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juri Nerushimov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aimar Kubber | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Henrik Sillaste | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Grigori Shumilin | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Andrei Kovtun | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Valeri Protsenko | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Robert Papson | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Artur Bedrossov | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Aleksandr Petrov | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Vitali Kovtun | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Oleg Sarantsin | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Lantana 98
|
5 | 0 | 0 | 22-3 | 15 | |
| 2. |
Pärnu KEK ja Kalakombinaat/MEK Noored
|
3 | 1 | 1 | 9-8 | 10 | |
| 3. |
Almaz Sillamäe
|
3 | 0 | 2 | 7-11 | 9 | |
| 4. |
Lasnamäe Ajax FC
|
1 | 2 | 2 | 10-6 | 5 | |
| 5. |
Flora LV
|
1 | 0 | 4 | 4-18 | 3 | |
| 6. |
LaStrada Tallinn
|
0 | 1 | 4 | 4-10 | 1 | |
