U10 (2015)
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #19| Nikass Ivanovs , Riga FC Academy | 14 |
| 2. | #21| Marks Pizāns , Daugavpils FS/2015 | 12 |
| 3. | #49| Martins Ozoliņs , Futbola Parks Academy | 10 |
| 4. | #11| Martins Mickus , Liepājas FS | 10 |
| 5. | #88| Gabrielius Balvočius , FK Atmosfera | 9 |
| 6. | #26| Zlatans Jarema , Liepājas FS | 8 |
| 7. | #9| Artjoms Kudrjavcevs , Riga FC Academy/2 | 8 |
| 8. | #31| Jānis Vēveris , Mārupes NSS | 8 |
| 9. | #28| Justas Norvaiša , FA Šiauliai/Black | 8 |
| 10. | #5| Marts Teodors Bušs , JDFS Alberts/Orange | 8 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Valentin Nogin , Riga FC Academy/2 | 0 |
| 2. | #28| Dominykas Jonauskas , FK Atmosfera | 0 |
| 3. | #4| Iurii Zotov , Riga FC Academy | 0 |
| 4. | #17| Vasilijs Jočuns , Mārupes NSS/SK Babīte | 0 |
| 5. | #13| Lukas Piliūnas , FA Šiauliai/Black | 0 |
| 6. | #29| Damīrs Narunovskis , Daugavpils FS | 0 |
| 7. | #88| Mārtiņš Starks , JDFS Alberts/Black | 0 |
| 8. | #20| Ēriks Veckāgans , BJFK Pārdaugava | 0 |
| 9. | #15| Ralfs Ziediņš , Dienvidkurzemes SS | 0 |
| 10. | #5| Herberts Skindulis , Liepājas FS | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Valentin Nogin , Riga FC Academy/2 | 0 |
| 2. | #28| Dominykas Jonauskas , FK Atmosfera | 0 |
| 3. | #4| Iurii Zotov , Riga FC Academy | 0 |
| 4. | #17| Vasilijs Jočuns , Mārupes NSS/SK Babīte | 0 |
| 5. | #13| Lukas Piliūnas , FA Šiauliai/Black | 0 |
| 6. | #29| Damīrs Narunovskis , Daugavpils FS | 0 |
| 7. | #88| Mārtiņš Starks , JDFS Alberts/Black | 0 |
| 8. | #20| Ēriks Veckāgans , BJFK Pārdaugava | 0 |
| 9. | #15| Ralfs Ziediņš , Dienvidkurzemes SS | 0 |
| 10. | #5| Herberts Skindulis , Liepājas FS | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #1| Rolands Bilejs , Mārupes NSS | 1 |
| 2. | #5| Bogdans Isajevs , FS Ventspils | 1 |
| 3. | #3| Valentin Nogin , Riga FC Academy/2 | 0 |
| 4. | #28| Dominykas Jonauskas , FK Atmosfera | 0 |
| 5. | #4| Iurii Zotov , Riga FC Academy | 0 |
| 6. | #17| Vasilijs Jočuns , Mārupes NSS/SK Babīte | 0 |
| 7. | #13| Lukas Piliūnas , FA Šiauliai/Black | 0 |
| 8. | #29| Damīrs Narunovskis , Daugavpils FS | 0 |
| 9. | #88| Mārtiņš Starks , JDFS Alberts/Black | 0 |
| 10. | #20| Ēriks Veckāgans , BJFK Pārdaugava | 0 |
