U11 (2014)
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Pauls Priedītis , Mārupes NSS | 16 |
| 2. | #9| Miks Daņilovs , Liepājas FS | 9 |
| 3. | #21| Kajus Leonavičius , Vilnius FA/Black | 9 |
| 4. | #17| Maksims Ziziļevs , Daugavpils FS | 9 |
| 5. | #29| Davids Furmanovs , Riga FC Academy | 7 |
| 6. | #33| Klāvs Preiss , FS Ventspils | 7 |
| 7. | #15| Stepans Civkunovs , RFS Academy/White | 7 |
| 8. | #9| Emilis Puncevicius , Vilnius FA/White | 6 |
| 9. | #22| Emilis Meskauskas , Minijos FA | 6 |
| 10. | #91| Mykolas Maksevicus , FK Gintaras/Red | 6 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Miks Daņilovs , Liepājas FS | 0 |
| 2. | #87| Daniels Jermilovs , FS Jelgava/White | 0 |
| 3. | #10| Arnas Budraitis , FK Banga | 0 |
| 4. | #14| Otto Sīviņš , RFS Academy/Blue | 0 |
| 5. | #29| Davids Furmanovs , Riga FC Academy | 0 |
| 6. | #89| Linards Politers , FS Jelgava/White | 0 |
| 7. | #11| Damiāns Baldiņš , Daugavpils FS/2014 | 0 |
| 8. | #15| Ernests Mačs , FK Auda | 0 |
| 9. | #11| Dāvids Būmanis , Liepājas FS | 0 |
| 10. | #24| Ārons Bunks , Mārupes NSS | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Miks Daņilovs , Liepājas FS | 0 |
| 2. | #87| Daniels Jermilovs , FS Jelgava/White | 0 |
| 3. | #10| Arnas Budraitis , FK Banga | 0 |
| 4. | #14| Otto Sīviņš , RFS Academy/Blue | 0 |
| 5. | #29| Davids Furmanovs , Riga FC Academy | 0 |
| 6. | #89| Linards Politers , FS Jelgava/White | 0 |
| 7. | #11| Damiāns Baldiņš , Daugavpils FS/2014 | 0 |
| 8. | #15| Ernests Mačs , FK Auda | 0 |
| 9. | #11| Dāvids Būmanis , Liepājas FS | 0 |
| 10. | #24| Ārons Bunks , Mārupes NSS | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #14| Otto Sīviņš , RFS Academy/Blue | 1 |
| 2. | #9| Miks Daņilovs , Liepājas FS | 0 |
| 3. | #87| Daniels Jermilovs , FS Jelgava/White | 0 |
| 4. | #10| Arnas Budraitis , FK Banga | 0 |
| 5. | #29| Davids Furmanovs , Riga FC Academy | 0 |
| 6. | #89| Linards Politers , FS Jelgava/White | 0 |
| 7. | #11| Damiāns Baldiņš , Daugavpils FS/2014 | 0 |
| 8. | #15| Ernests Mačs , FK Auda | 0 |
| 9. | #11| Dāvids Būmanis , Liepājas FS | 0 |
| 10. | #24| Ārons Bunks , Mārupes NSS | 0 |
