| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Taago Tarkmeel | 0 | |
| 5 | Sander Lepik | 0 | |
| 7 | Sten Marten Zuts | 0 | |
| 10 | Kaspar Kadak | 0 | |
| 11 | Silver Markus Suits | 0 | |
| 12 | Oskar Kaljus | 0 | |
| 15 | Andren Aron | 1 | |
| 16 | Rasmus Kuslap | 0 | |
| 18 | Joonas Tohert | 0 | |
| 19 | Sten-Kristjan Roondi | 0 | |
| 27 | Mark Matthias Kübarsepp | 0 | |
| 28 | Aksel Laugen | 0 | |
| 30 | Richard Karel Kristal | 0 | |
| 32 | Rainis Martjan | 0 | |
| 87 | Ott Karl Kopel | 0 | |
| 99 | Ormes Mikk | 0 |
