Gigantide lahing
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #17| Andreas Kiivit , Real Madrid | 9 |
| 2. | #26| Kaur Nukka , Real Madrid | 5 |
| 3. | #77| Heigo Nuia , Real Madrid | 5 |
| 4. | #22| Aleksander Alev , Real Madrid | 4 |
| 5. | #57| Taavi Tiisler , FC Barcelona | 3 |
| 6. | #37| Hendrik Aaliste , FC Barcelona | 2 |
| 7. | #39| Romet Jakobson , Real Madrid | 2 |
| 8. | #88| Ronek Jäär , Real Madrid | 1 |
| 9. | #21| Romet Reino , FC Barcelona | 1 |
| 10. | #19| Karl Markus Toover , FC Barcelona | 1 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #17| Andreas Kiivit , Real Madrid | 4 |
| 2. | #39| Romet Jakobson , Real Madrid | 3 |
| 3. | #26| Kaur Nukka , Real Madrid | 2 |
| 4. | #77| Heigo Nuia , Real Madrid | 2 |
| 5. | #37| Hendrik Aaliste , FC Barcelona | 2 |
| 6. | #19| Karl Markus Toover , FC Barcelona | 1 |
| 7. | #22| Aleksander Alev , Real Madrid | 1 |
| 8. | #88| Ronek Jäär , Real Madrid | 0 |
| 9. | #21| Romet Reino , FC Barcelona | 0 |
| 10. | #6| Erik Salk , FC Barcelona | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #26| Kaur Nukka , Real Madrid | 0 |
| 2. | #88| Ronek Jäär , Real Madrid | 0 |
| 3. | #21| Romet Reino , FC Barcelona | 0 |
| 4. | #77| Heigo Nuia , Real Madrid | 0 |
| 5. | #19| Karl Markus Toover , FC Barcelona | 0 |
| 6. | #37| Hendrik Aaliste , FC Barcelona | 0 |
| 7. | #6| Erik Salk , FC Barcelona | 0 |
| 8. | #39| Romet Jakobson , Real Madrid | 0 |
| 9. | #22| Aleksander Alev , FC Barcelona | 0 |
| 10. | #22| Aleksander Alev , Real Madrid | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #26| Kaur Nukka , Real Madrid | 0 |
| 2. | #88| Ronek Jäär , Real Madrid | 0 |
| 3. | #21| Romet Reino , FC Barcelona | 0 |
| 4. | #77| Heigo Nuia , Real Madrid | 0 |
| 5. | #19| Karl Markus Toover , FC Barcelona | 0 |
| 6. | #37| Hendrik Aaliste , FC Barcelona | 0 |
| 7. | #6| Erik Salk , FC Barcelona | 0 |
| 8. | #39| Romet Jakobson , Real Madrid | 0 |
| 9. | #22| Aleksander Alev , FC Barcelona | 0 |
| 10. | #22| Aleksander Alev , Real Madrid | 0 |
