D
 
Rae SK 3 (M.S)
EstNor/Kiili
1
15
14
2
13
15
3
7
5
T
2
1
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Rae SK 3 (M.S)
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| Margot Saharov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #2 | Loore Aruste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Gethe Viileberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Viivi Tamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #16 | Madleen Lindeman | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #21 | Marta Kiik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
EstNor/Kiili
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Isabel Mäekivi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Helena Väljataga | Outside Hitter | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Helen Läänmäe | Outside Hitter | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Hannaly Svirgsden | Middle Block | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Sonja Madelene Ardon | Setter | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Eliise Almazov | Setter | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Brita Hagala | Opposite Hitter | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Joanna Maria Reinmann | Middle Block | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #21 | Merilin Parts | Middle Block | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Helen Kose | Libero | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rae SK 3 (M.S)
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 0 | Margot Saharov |
| 2 | Loore Aruste |
| 3 | Gethe Viileberg |
| 10 | Viivi Tamm |
| 16 | Madleen Lindeman |
| 21 | Marta Kiik |
EstNor/Kiili
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Isabel Mäekivi |
| 2 | Helena Väljataga |
| 4 | Helen Läänmäe |
| 8 | Hannaly Svirgsden |
| 10 | Sonja Madelene Ardon |
| 14 | Eliise Almazov |
| 17 | Brita Hagala |
| 18 | Joanna Maria Reinmann |
| 21 | Merilin Parts |
| 22 | Helen Kose |
| D | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
EstNor/Kiili
|
2 | 1 | 5-2 | 94-69 | 2.5 | 1.362 | 4 | |
| 2. |
Rae SK 3 (M.S)
|
2 | 1 | 5-4 | 106-93 | 1.25 | 1.14 | 4 | |
| 3. |
InfraRoad
|
2 | 1 | 4-3 | 83-73 | 1.333 | 1.137 | 4 | |
| 4. |
TUULE
|
0 | 3 | 1-6 | 48-96 | 0.167 | 0.5 | 0 | |
