7.-8. kohamäng
 
Raasiku Kool
Kuusalu Keskkool
1
21
16
T
1
0
Raasiku Kool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Greg Haalen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Tomi Suurorg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kiattisak Kiik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Raigar Roos | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kris-Kevin Salamatin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Rasmus Veetõusme | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kennet Sinik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kuusalu Keskkool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| Karol Danjuk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Jarl Aaron Holmar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Chris Oliver Link | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Kristian Rainis Link | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Riko-Marten Rada | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uku Gregor Randes | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Raasiku Kool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Greg Haalen |
| 2 | Tomi Suurorg |
| 3 | Kiattisak Kiik |
| 4 | Raigar Roos |
| 5 | Kris-Kevin Salamatin |
| 6 | Rasmus Veetõusme |
| 7 | Kennet Sinik |
Kuusalu Keskkool
