Valitse luokka:
| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 2 | Sten Oja | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 9 | Siim Jürimäe | Puolustaja | 0 |
| 10 | Deivid Timberg | Hyökkääjä | 0 |
| 11 | Marten Mägi | Puolustaja | 0 |
| 12 | Andre Vool | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 18 | Jakob Mölder | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 19 | Henri Tint | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 21 | Ats Villem Maks | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 25 | Henri Ristla | Maalivahti | 0 |
| 29 | Raul Riispere | Hyökkääjä | 0 |
| 33 | Riko Juus | Puolustaja | 0 |
| 35 | Gerhard Värv | Puolustaja | 0 |
| 46 | Sebastian Ojasalu | Keskikenttäpelaaja | 0 |
