| Nummer | Namn | Position | Mål |
|---|---|---|---|
| 2 | Ričards Dimpers | Försvarare | 0 |
| 4 | Jegors Blaževičs | Försvarare | 0 |
| 5 | Leonīds Šindlers | Försvarare | 0 |
| 7 | Ēriks Puļķukalns | Mittfältare | 0 |
| 8 | Artemijs Uļjanovs | Mittfältare | 0 |
| 9 | Deniss Nazarovs | Anfallare | 4 |
| 10 | Jegors Selivanovs | Försvarare | 0 |
| 12 | Žans Romanovs | Målvakt | 0 |
| 14 | Mihails Kozlovcevs | Mittfältare | 0 |
| 15 | Arturs Pivulskis | Försvarare | 0 |
| 16 | Kristers Švans | Målvakt | 0 |
| 20 | Toms Sarma | Mittfältare | 1 |
| 23 | Ralfs Zemītis | Mittfältare | 0 |
| 25 | Aleksandrs Vorobjovs | Mittfältare | 0 |
| 43 | Ralfs Muižnieks | Försvarare | 0 |
| 44 | Iļja Kirejevs | Mittfältare | 1 |
| 45 | Aleksejs Švidkijs | Mittfältare | 0 |
| 46 | Ivan Kolisnychenko | Anfallare | 0 |
