| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| Elijus Pocius | 0 | ||
| 2 | Kipras Šakys | 0 | |
| 3 | Matas Tenys | 0 | |
| 4 | Agnius Kožitevas | 0 | |
| 9 | Aronas Katkauskas | 0 | |
| 10 | Gustas Gerulskis | 7 | |
| 11 | Kajus Razulis | 10 | |
| 21 | Kristupas Andrėjauskas | 0 | |
| 22 | Vakaris Kimtys | 0 | |
| 33 | Radvilas Banevičius | 0 | |
| 56 | Vakaris Tenys | 1 | |
| 88 | Gabrielius Balvočius | 1 | |
| 89 | Artas Žukauskas | 0 | |
| 96 | Domas Vilkas | 4 |
