| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Truselevič | 0 | |
| 4 | Oskar Makevič | 0 | |
| 7 | David Petkevič | 0 | |
| 8 | Emilis Maskalėnas | 0 | |
| 12 | Oliver Januševski | 0 | |
| 12 | Motiejus Pranevičius | 0 | |
| 14 | Deividas Merkevičius | 2 | |
| 14 | Oskar Vasilevski | 0 | |
| 14 | Gabriel Bagdevič | 0 | |
| 15 | Maksim Šejanov | 0 | |
| 18 | Kiril Juškevič | 0 | |
| 21 | Daniel Novik | 0 | |
| 22 | Domantas Dambrauskas | 0 | |
| 26 | Dominikas Švienčionis | 0 | |
| 27 | Alan Andrijevski | 0 | |
| 44 | Ernest Aliaševič | 0 | |
| 70 | Pijus Tribockis | 0 | |
| 75 | Kamil Mickevič | 2 |
