| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 0 | Danielius Jucys | 0 | |
| 1 | Markas Žiznevskis | 0 | |
| 5 | Artiom Zavadskis | 0 | |
| 6 | Mykolas Kulikauskas | 0 | |
| 8 | Martynas Bykovas | 0 | |
| 9 | Kajus Mileris | 0 | |
| 10 | Rojus Skrebutėnas | 0 | |
| 14 | Alanas Šemeta | 0 | |
| 15 | Augustas Palivonas | 0 | |
| 16 | Yehor Senchenko | 0 | |
| 17 | Emilius Grybinas | 1 | |
| 18 | Vaidotas Sabaliasukas | 0 | |
| 19 | Lukas Pakutka | 0 | |
| 22 | Adrijus Kazragys | 0 | |
| 31 | Titas Gutkauskas | 0 | |
| 32 | Gytis Sidabras | 0 | |
| 66 | Jaison Palmer | 0 | |
| 87 | Michail Christov | 0 | |
| 99 | Artur Shaoshvili | 0 |
