| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Tymur Cherednychenko | Vartininkas | 0 |
| 2 | Mika Batsura | Gynėjas | 0 |
| 3 | Mark Batsura | Saugas | 0 |
| 4 | Daniel Logvin | Gynėjas | 0 |
| 5 | Erik Prinzthal | Puolėjas | 1 |
| 6 | Mark Veidenbaum | Puolėjas | 0 |
| 7 | Jason Nii Tackie Mensah | Gynėjas | 0 |
| 8 | Vladimir Šelepov | Puolėjas | 1 |
| 9 | Jasper Tobias Heinmaa | Gynėjas | 0 |
