| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 2 | Oscar Harmsen | 0 | |
| 4 | Anton Yushkov | 0 | |
| 6 | Toni Vara | 0 | |
| 8 | Aaro Pajari | 0 | |
| 12 | Lukas Heiman | 0 | |
| 16 | Rohan Thapamagar | 0 | |
| 22 | Jami Rönnberg | 0 | |
| 26 | Ilmari Häyrynen | 0 | |
| 27 | Jura Karpinen | 0 | |
| 30 | Atte Pajari | 0 | |
| 35 | Saku Niemelä | 0 | |
| 37 | Santtu Tatti | 0 | |
| 39 | Nikita Hyppönen | 0 | |
| 48 | Andrei Viks | 0 | |
| 55 | Nico Punkka | 0 |
