| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 2 | Karl Leevit | Puolėjas | 0 |
| 4 | Kerten Klimov | Saugas | 0 |
| 5 | Genert Järs | Gynėjas | 0 |
| 8 | Jonas Leiten | Vartininkas | 0 |
| 9 | Nathan Orav | Puolėjas | 0 |
| 10 | Georg Feliks Pai | Puolėjas | 0 |
| 11 | Raian Paabel | Gynėjas | 0 |
| 12 | Sanders Kändma | Saugas | 0 |
| 15 | Rasmus Seermann | Gynėjas | 0 |
| 16 | Emil Kaigas | Vartininkas | 0 |
| 17 | Ramon Ant | Puolėjas | 0 |
| 33 | Roland Oja | Saugas | 0 |
| 42 | Kaur Kesalo | Puolėjas | 0 |
| 99 | Armin Vaher | Puolėjas | 0 |
