B
FC Kuusysi
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Nieminen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Siamend Kanou | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juuso Saarenmaa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Frank Laine | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Niko Saloranta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Otto Kivimäki | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Niilo Törmälä | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emil Brandt | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alex Kurkela | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aron Ternava | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kamal Torres Uimonen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mikhail Bovkun | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jiri-Patrik Sinkkonen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Oliver Selin | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Santeri Heiskanen | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Iivari Jukkola | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jonas Matikainen | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joonas Väärsi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Silver Pällo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleks Potsepp | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jarel Derek Toomesso | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jegor Danilov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Omar Rihawe | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kasper Mets | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oliver Magnus Järavere | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Romet Tammiksaar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Taaniel Truuväärt | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriel Jõemets | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Semmo Juks | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aksel Purje | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Laur Lukas Laisaar | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Timo Lilleorg | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Maksim Andreas Aaviku | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Marten Leo | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Rocco Mikser | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ilja Tõrtõšnõi | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 | |
| 2. |
FC Kuusysi
|
1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev
|
0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 | |
