| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 2 | Joonas Väärsi | Aizsargs | 0 |
| 3 | Silver Pällo | Aizsargs | 0 |
| 4 | Aleks Potsepp | Aizsargs | 0 |
| 7 | Jarel Derek Toomesso | Pussargs | 0 |
| 8 | Jegor Danilov | Pussargs | 0 |
| 11 | Omar Rihawe | Pussargs | 0 |
| 14 | Kasper Mets | Aizsargs | 0 |
| 15 | Oliver Magnus Järavere | Aizsargs | 0 |
| 16 | Romet Tammiksaar | Pussargs | 0 |
| 17 | Taaniel Truuväärt | Pussargs | 0 |
| 21 | Gabriel Jõemets | Pussargs | 0 |
| 22 | Semmo Juks | Pussargs | 0 |
| 28 | Aksel Purje | Aizsargs | 0 |
| 31 | Laur Lukas Laisaar | Pussargs | 0 |
| 33 | Timo Lilleorg | Aizsargs | 0 |
| 38 | Maksim Andreas Aaviku | Pussargs | 0 |
| 46 | Marten Leo | Aizsargs | 0 |
| 65 | Rocco Mikser | Pussargs | 0 |
| 92 | Ilja Tõrtõšnõi | Aizsargs | 0 |
