6-9 GROUP
Orimattilan Pedot
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Aaku Raja | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sampo Vartiainen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Herman Mäntylä | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mimmi Kivistö | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Onni Savolainen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Valtteri Karjalainen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rufus Sundholm | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oskari Lehtonen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Niklas Saarinen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniel Matikainen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aku Laine | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eeli Antikainen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jimi Matikainen | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Noel Mustonen | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ramin Sharifi | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Vilho Westman | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Jussi Lehtonen | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Luca Pietiläinen | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joonas Väärsi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Silver Pällo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleks Potsepp | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jarel Derek Toomesso | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jegor Danilov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Omar Rihawe | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kasper Mets | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oliver Magnus Järavere | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Romet Tammiksaar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Taaniel Truuväärt | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriel Jõemets | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Semmo Juks | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aksel Purje | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Laur Lukas Laisaar | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Timo Lilleorg | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Maksim Andreas Aaviku | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Marten Leo | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Rocco Mikser | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ilja Tõrtõšnõi | 0 | 0 | 0 |
| 6-9 GROUP | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus II
|
2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 | |
| 2. |
Orimattilan Pedot
|
1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | |
| 3. |
FC Kuusysi
|
1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev
|
0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 | |
