A
Orimattilan Pedot
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Antto Nieminen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aapo Vepsäläinen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aapo Hakanen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Justus Tuhkanen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juho Laaksonen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miska Mäenlehto | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leo Mölsä | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sisu Hyppönen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nooa Laitinen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iivari Räty | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eetu Tolvanen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samuel Ahonen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aaro Hartman | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luukas Varpa | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Riku Korhonen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julius Löfqvist | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eemil Kiuru | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nazar Hostiev | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Atte Suomela | 0 | 0 | 0 |
FC Flora
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sander Raidma | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oskar Vetka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sergo Vaga | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Siimon Hermanson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sten Utsar | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lukas Palu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaur Erich Poolma | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andre Soikka | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Rasmus Oja | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Richard Laanisto | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mark Jonathan Põldre | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sören Taavid Sikk | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rasmus Nõlvak | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Oleksandr Smoliakov | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Eerik Osolainen | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Georg Kiili | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kristofer Kuus | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Artur Lapa | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oskar Mathias Antons | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dominic Marten Murakas | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Flora
|
2 | 0 | 1 | 7-2 | 6 | |
| 2. |
FA Tartu Kalev
|
2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |
| 3. |
Viljandi JK Tulevik
|
2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 | |
| 4. |
Orimattilan Pedot
|
0 | 0 | 3 | 1-16 | 0 | |
