B
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Świt Cięcina
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Dawid Szczotka | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Filip Śleziak | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastian Słowik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lidia Duraj | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Bysko (Women) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bartłomiej Pytel | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agnieszka Pawlus (Women) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hubert Drobek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wojciech Dziedzic | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Golasik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Biłka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Igor Konior | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dawid Pytlarz | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wojciech Rypień | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Arast | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Kupczak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Krystian Pieronek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Szczotka | 0 | 0 | 0 |
Pärnu SK Kalev
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Boikov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andean Tammeleht | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenert Meiner | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Lahe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marten Lelov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jarko- Jaajo Utrila | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Richard Šurõgin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleks Golubtsov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ranar Liitmaa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hubert Juhansoo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gregory Ilp | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sander Õis | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Christopher Meidla | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mathias Meidla | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Riko Merten Elming | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Robert Rüütel | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Carl Kruuse | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Henri Tõnissoo | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Evert Peetson | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Robin Kruuse | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu SK Kalev
|
3 | 0 | 0 | 16-1 | 9 | |
| 2. |
FC Flora
|
2 | 0 | 1 | 15-2 | 6 | |
| 3. |
Świt Cięcina
|
1 | 0 | 2 | 3-14 | 3 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka valge
|
0 | 0 | 3 | 0-17 | 0 | |
