| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaas Kasper | Maalivahti | 0 |
| 2 | Kristofer Gill | Puolustaja | 0 |
| 3 | Han Sebastjan Kolk | Puolustaja | 0 |
| 4 | Rasmus Sillaots | Puolustaja | 0 |
| 5 | Ramses Lääne | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 6 | Karl Siimon Puusep | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Kermo Lillentahl | Hyökkääjä | 0 |
| 8 | Karl Mattias Sai | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 9 | Joosep Kärp | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Steven Teitsmann | Hyökkääjä | 0 |
| 11 | Emil Mandel | Hyökkääjä | 0 |
| 12 | Raiko Tsornüi | Puolustaja | 0 |
| 13 | Tomi Reilend | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 14 | Rauno Sireli | Keskikenttäpelaaja | 0 |
