| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 2 | Erik Männo | Hyökkääjä | 0 |
| 3 | Marten Erit | Hyökkääjä | 0 |
| 4 | Henrik Johannes Erikson | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 5 | Henri Ehala | Puolustaja | 0 |
| 6 | Andry Arund | Puolustaja | 0 |
| 7 | Lucas Grauberg | Puolustaja | 0 |
| 9 | Andero Tatrik | Maalivahti | 0 |
| 10 | Stig Martin | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 11 | Tomi Stefan Põllumäe | Hyökkääjä | 0 |
| 12 | Albert Kolk | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 14 | Evert Rannama | Hyökkääjä | 0 |
| 14 | Blake Madis Mein | Puolustaja | 0 |
| 15 | Roger Viljamaa | Puolustaja | 0 |
| 15 | Oliver Paas | Hyökkääjä | 0 |
| 18 | Hugo Mattias Esko | Puolustaja | 0 |
| 23 | Anders Laugmaa | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 32 | Nils Johannes Tagel | Puolustaja | 0 |
