| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 4 | Artur Riiel | Pussargs | 0 |
| 5 | Artur Roosarüütel | Uzbrucējs | 0 |
| 7 | Noel Tekko | Pussargs | 0 |
| 9 | Enrico Lupp | Pussargs | 0 |
| 9 | Daniil Vassiljev | Uzbrucējs | 0 |
| 17 | Mathias Koosel | Aizsargs | 0 |
| 20 | Arto Kasela | Aizsargs | 0 |
| 20 | Remi Ramot | Vārtsargs | 0 |
| 25 | Armin Puu | Aizsargs | 0 |
| 30 | Marlon-Manuel Monak | Pussargs | 0 |
| 31 | Tristan Soomann | Uzbrucējs | 0 |
| 68 | Robert Villup | Pussargs | 0 |
| 80 | Stephen Rodendau | Uzbrucējs | 0 |
