B
Pärnu JK Vaprus valge
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Artur Riiel | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Artur Roosarüütel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Noel Tekko | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniil Vassiljev | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Enrico Lupp | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mathias Koosel | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Remi Ramot | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Arto Kasela | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Armin Puu | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marlon-Manuel Monak | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tristan Soomann | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Robert Villup | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Stephen Rodendau | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu valge
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hendrik Ots | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Markus Muldo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lucas Petersell | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hendrik Saar | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tristan Advait Shah | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gregor Hedon Rikko | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Johanna Kivirand | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kristofer Brants | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ragnar Uku Arrak | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Keron Marten Kelgo | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hugo Markov | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gleb Malõšev | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Robin Lukas Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Rasmus Kalmberg | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Säde Tomp | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Robin Richard Põldma | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Remi Harlis Krümann | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kristofer Vendla | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Flora rohelised
|
5 | 0 | 0 | 39-2 | 15 | |
| 2. |
JK Tabasalu valge
|
4 | 0 | 1 | 15-7 | 12 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev sinine
|
3 | 0 | 2 | 11-9 | 9 | |
| 4. |
FK Iecava
|
2 | 0 | 3 | 14-11 | 6 | |
| 5. |
Valmiera FC II
|
1 | 0 | 4 | 11-16 | 3 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus valge
|
0 | 0 | 5 | 1-46 | 0 | |
