| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 3 | Hendrik Ots | Pussargs | 0 |
| 4 | Markus Muldo | Pussargs | 0 |
| 10 | Lucas Petersell | Pussargs | 0 |
| 11 | Hendrik Saar | Aizsargs | 0 |
| 14 | Tristan Advait Shah | Pussargs | 0 |
| 15 | Gregor Hedon Rikko | Aizsargs | 0 |
| 28 | Johanna Kivirand | Pussargs | 0 |
| 29 | Kristofer Brants | Uzbrucējs | 0 |
| 30 | Ragnar Uku Arrak | Vārtsargs | 0 |
| 31 | Keron Marten Kelgo | Aizsargs | 0 |
| 33 | Hugo Markov | Aizsargs | 0 |
| 35 | Gleb Malõšev | Aizsargs | 0 |
| 37 | Robin Lukas Tamm | Aizsargs | 0 |
| 51 | Rasmus Kalmberg | Pussargs | 0 |
| 56 | Säde Tomp | Aizsargs | 0 |
| 77 | Robin Richard Põldma | Vārtsargs | 0 |
| 81 | Remi Harlis Krümann | Pussargs | 0 |
| 84 | Kristofer Vendla | Uzbrucējs | 0 |
