Boys 2007
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Tornado KM
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 1 | Pijus Valaitis | 18 | |
| 14 | Marus Kudriašovas | 4 | |
| 16 | Matas Ližaitis | 2 | |
| 23 | Jaunius Sutkaitis | 2 | |
| 25 | Eidvydas Matušaitis | 6 | |
| 30 | Dovydas Sažėnis | 0 | |
| 35 | Danielis Beiga | 13 | |
| 37 | Dovydas Pratapas | 7 | |
| 4 | Vilius Daunoras | 4 | |
| 5 | Ugnius Šulma | 2 | |
| 7 | Dovydas Lukoševičius | 15 | |
| 9 | Lukas Drapanauskas | 2 | |
| Razem | 75 | ||
Kesklinna KK/Estover
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 15 | Karl Aleksander Toomsalu | 0 | |
| 20 | Ander Siinmaa | 0 | |
| 23 | Christian Himma | 5 | |
| 24 | Marten Müürisepp | 0 | |
| 29 | Kasper Muutra | 2 | |
| 30 | Art Jorro | 0 | |
| 31 | Nikita Kurbatov | 20 | |
| 32 | Karl Martin Loide | 1 | |
| 33 | Caius Anthony Lettermo | 0 | |
| Razem | 28 | ||
| Tornado KM | Wynik | Kesklinna KK/Estover |
1 |
||
| Dovydas Lukoševičius Celny rzut za 2 pkt | 2-0 | |
| Eidvydas Matušaitis Celny rzut za 2 pkt | 4-0 | |
| 4-2 | Kasper Muutra Celny rzut za 2 pkt | |
| 4-2 | Christian Himma Foul | |
| Dovydas Lukoševičius Celny rzut za 2 pkt | 6-2 | |
| Dovydas Lukoševičius Celny rzut wolny | 7-2 | |
| Dovydas Lukoševičius Celny rzut za 2 pkt | 9-2 | |
| 9-2 | Caius Anthony Lettermo Foul | |
| 9-2 | Caius Anthony Lettermo Foul | |
| Marus Kudriašovas Celny rzut wolny | 10-2 | |
| 10-2 | Christian Himma Foul | |
| Marus Kudriašovas Celny rzut wolny | 11-2 | |
| Dovydas Lukoševičius Celny rzut za 2 pkt | 13-2 | |
| Pijus Valaitis Celny rzut za 2 pkt | 15-2 | |
| Pijus Valaitis Celny rzut za 2 pkt | 17-2 | |
| Pijus Valaitis Foul | 17-2 | |
| Pijus Valaitis Celny rzut za 2 pkt | 19-2 | |
| Eidvydas Matušaitis Foul | 19-2 | |
| 19-4 | Nikita Kurbatov Celny rzut za 2 pkt | |
| Pijus Valaitis Celny rzut za 2 pkt | 21-4 | |
| Ugnius Šulma Foul | 21-4 | |
| 21-5 | Karl Martin Loide Celny rzut wolny | |
| Dovydas Lukoševičius Celny rzut za 2 pkt | 23-5 | |
| 23-5 | Caius Anthony Lettermo Foul | |
| Danielis Beiga Celny rzut za 2 pkt | 25-5 | |
| Vilius Daunoras Foul | 25-5 | |
| Matas Ližaitis Celny rzut za 2 pkt | 27-5 | |
| Dovydas Pratapas 3p Shot Made | 30-5 | |
| Danielis Beiga Celny rzut za 2 pkt | 32-5 | |
| Vilius Daunoras Celny rzut za 2 pkt | 34-5 | |
| Danielis Beiga Foul | 34-5 | |
| 34-6 | Nikita Kurbatov Celny rzut wolny | |
| 34-7 | Nikita Kurbatov Celny rzut wolny | |
| 34-9 | Nikita Kurbatov Celny rzut za 2 pkt | |
| 34-9 | Nikita Kurbatov Foul | |
| 34-11 | Christian Himma Celny rzut za 2 pkt | |
| Danielis Beiga Celny rzut za 2 pkt | 36-11 | |
| Lukas Drapanauskas Foul | 36-11 | |
| 36-12 | Nikita Kurbatov Celny rzut wolny | |
| 36-13 | Nikita Kurbatov Celny rzut wolny | |
| 36-15 | Nikita Kurbatov Celny rzut za 2 pkt | |
| 36-15 | Caius Anthony Lettermo Foul | |
| Danielis Beiga Celny rzut wolny | 37-15 | |
| Dovydas Lukoševičius Celny rzut za 2 pkt | 39-15 | |
| 39-17 | Nikita Kurbatov Celny rzut za 2 pkt | |
| Jaunius Sutkaitis Celny rzut za 2 pkt | 41-17 | |
| Pijus Valaitis Foul | 41-17 | |
| 41-18 | Nikita Kurbatov Celny rzut wolny | |
| 41-19 | Nikita Kurbatov Celny rzut wolny | |
| 41-19 | Ander Siinmaa Foul | |
| Pijus Valaitis Celny rzut za 2 pkt | 43-19 | |
| Pijus Valaitis Celny rzut za 2 pkt | 45-19 | |
| 45-21 | Christian Himma Celny rzut za 2 pkt | |
| Dovydas Lukoševičius Foul | 45-21 | |
| 45-23 | Nikita Kurbatov Celny rzut za 2 pkt | |
| Danielis Beiga Celny rzut za 2 pkt | 47-23 | |
| 47-23 | Christian Himma Foul | |
| Dovydas Lukoševičius Celny rzut za 2 pkt | 49-23 | |
| Marus Kudriašovas Celny rzut za 2 pkt | 51-23 | |
| Vilius Daunoras Foul | 51-23 | |
| Danielis Beiga Foul | 51-23 | |
| Eidvydas Matušaitis Celny rzut za 2 pkt | 53-23 | |
| Eidvydas Matušaitis Celny rzut za 2 pkt | 55-23 | |
| 55-23 | Christian Himma Foul | |
| Danielis Beiga Celny rzut za 2 pkt | 57-23 | |
| Danielis Beiga Celny rzut za 2 pkt | 59-23 | |
| Dovydas Pratapas Foul | 59-23 | |
| Eidvydas Matušaitis Foul | 59-23 | |
| 59-24 | Christian Himma Celny rzut wolny | |
| Ugnius Šulma Foul | 59-24 | |
| Pijus Valaitis Celny rzut za 2 pkt | 61-24 | |
| Matas Ližaitis Foul | 61-24 | |
| Pijus Valaitis Foul | 61-24 | |
| Marus Kudriašovas Foul | 61-24 | |
| Pijus Valaitis Celny rzut za 2 pkt | 63-24 | |
| Marus Kudriašovas Foul | 63-24 | |
| 63-25 | Nikita Kurbatov Celny rzut wolny | |
| Pijus Valaitis Celny rzut za 2 pkt | 65-25 | |
| Lukas Drapanauskas Celny rzut za 2 pkt | 67-25 | |
| 67-25 | Kasper Muutra Foul | |
| Dovydas Pratapas Celny rzut za 2 pkt | 69-25 | |
| Dovydas Pratapas Celny rzut za 2 pkt | 71-25 | |
| Ugnius Šulma Celny rzut za 2 pkt | 73-25 | |
| Vilius Daunoras Celny rzut za 2 pkt | 75-25 | |
| Lukas Drapanauskas Foul | 75-25 | |
| 75-26 | Nikita Kurbatov Celny rzut wolny | |
| 75-27 | Nikita Kurbatov Celny rzut wolny | |
| 75-28 | Nikita Kurbatov Celny rzut wolny | |
| Boys 2007 | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tiit Soku KK/SK NORD
|
5 | 285-165 | 10 | |
| 2. |
KK Viimsi/Estover
|
5 | 218-180 | 8 | |
| 3. |
Tornado KM
|
5 | 198-155 | 8 | |
| 4. |
Kesklinna KK/Estover
|
5 | 163-251 | 7 | |
| 5. |
Rapla Korvpallikool
|
5 | 163-231 | 6 | |
| 6. |
GAG Korvpalliklubi
|
5 | 145-190 | 6 | |
