9th-10th Place Match
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
KK HITO/BC Karjamaa
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 1 | MERGO LINDEBERG | PG | 14 |
| 14 | BOGDAN ÕUNAPUU | PG | 2 |
| 15 | BOGDAN REGO | PG | 2 |
| 16 | DAREK BENDI | PG | 2 |
| 23 | RIHARD ROSE | PG | 7 |
| 28 | RASMUS TEPPE | PG | 8 |
| 30 | HENRI MARTEN MIHKELSON | PG | 4 |
| 37 | ARMIN KÄGU | PG | 2 |
| 5 | HENRI MATTIAS PRITS | PG | 0 |
| 55 | MARTEN MAIRO ALLIKMAA | PG | 2 |
| Razem | 43 | ||
Paide KK7
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 1 | Rasmus Eelsaar | PG | 0 |
| 10 | Kevin Alev | C | 0 |
| 11 | Andreas Põder | PG | 13 |
| 12 | Roger Roosileht | PG | 0 |
| 13 | Tomi Karro | SF | 0 |
| 15 | Marko Leotoots | PF | 0 |
| 2 | Oliver Simmer | SF | 0 |
| 21 | Andre Tammleht | C | 0 |
| 3 | Kaspar Pettai | SG | 2 |
| 33 | Kert Kohk | PF | 0 |
| 5 | Oskar Lill | PF | 4 |
| 8 | Romet Kiis | SG | 1 |
| Razem | 20 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Wynik | Paide KK7 |
1 |
||
| 0-0 | Andreas Põder Foul | |
| Henri Marten Mihkelson Foul | 0-0 | |
| Bogdan Õunapuu Foul | 0-0 | |
| Rihard Rose Foul | 0-0 | |
| 0-1 | Andreas Põder Celny rzut wolny | |
| 0-1 | Marko Leotoots Foul | |
| Henri Marten Mihkelson Celny rzut za 2 pkt | 2-1 | |
| 2-1 | Andreas Põder Foul | |
| 2-3 | Andreas Põder Celny rzut za 2 pkt | |
| Rihard Rose Celny rzut za 2 pkt | 4-3 | |
| 4-3 | Andreas Põder Foul | |
| Rihard Rose Celny rzut wolny | 5-3 | |
| Bogdan Õunapuu Celny rzut za 2 pkt | 7-3 | |
| Darek Bendi Celny rzut za 2 pkt | 9-3 | |
| 9-6 | Andreas Põder 3p Shot Made | |
| Rasmus Teppe Celny rzut za 2 pkt | 11-6 | |
| 11-6 | Romet Kiis Foul | |
| Rasmus Teppe Celny rzut za 2 pkt | 13-6 | |
| Marten Mairo Allikmaa Celny rzut za 2 pkt | 15-6 | |
| Marten Mairo Allikmaa Foul | 15-6 | |
| 15-6 | Romet Kiis Foul | |
| Rasmus Teppe Foul | 15-6 | |
| 15-8 | Kaspar Pettai Celny rzut za 2 pkt | |
| Mergo Lindeberg Celny rzut za 2 pkt | 17-8 | |
| 17-8 | Rasmus Eelsaar Foul | |
| Mergo Lindeberg Celny rzut za 2 pkt | 19-8 | |
| 19-10 | Andreas Põder Celny rzut za 2 pkt | |
| 19-10 | Rasmus Eelsaar Foul | |
| Rihard Rose Celny rzut za 2 pkt | 21-10 | |
| 21-10 | Marko Leotoots Foul | |
| 21-10 | Rasmus Eelsaar Foul | |
| Mergo Lindeberg Celny rzut wolny | 22-10 | |
| Mergo Lindeberg Celny rzut wolny | 23-10 | |
| Henri Marten Mihkelson Celny rzut za 2 pkt | 25-10 | |
| 25-12 | Oskar Lill Celny rzut za 2 pkt | |
| Mergo Lindeberg Celny rzut za 2 pkt | 27-12 | |
| 27-12 | Rasmus Eelsaar Foul | |
| 27-12 | Kevin Alev Foul | |
| Armin Kägu Celny rzut za 2 pkt | 29-12 | |
| 29-14 | Andreas Põder Celny rzut za 2 pkt | |
| 29-14 | Andreas Põder Foul | |
| Mergo Lindeberg Celny rzut za 2 pkt | 31-14 | |
| Rihard Rose Foul | 31-14 | |
| 31-17 | Andreas Põder 3p Shot Made | |
| Mergo Lindeberg Celny rzut za 2 pkt | 33-17 | |
| Rihard Rose Celny rzut za 2 pkt | 35-17 | |
| Armin Kägu Foul | 35-17 | |
| 35-18 | Romet Kiis Celny rzut wolny | |
| Rasmus Teppe Celny rzut za 2 pkt | 37-18 | |
| Rasmus Teppe Celny rzut za 2 pkt | 39-18 | |
| 39-18 | Marko Leotoots Foul | |
| Bogdan Rego Foul | 39-18 | |
| Mergo Lindeberg Celny rzut za 2 pkt | 41-18 | |
| 41-20 | Oskar Lill Celny rzut za 2 pkt | |
| Bogdan Rego Celny rzut za 2 pkt | 43-20 | |
| Rasmus Teppe Foul | 43-20 | |
