A
 
TalTech BS/Laagri
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD
1
10
9
2
9
7
3
13
5
4
21
12
T
53
33
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
TalTech BS/Laagri
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Andero Küttim | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 20 | Christofer Valma | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Lennart Donaldson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Keron Alliksaar | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Joonas Juhkov | 4/6 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 42 | Kristjan Kaar | SF | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | Andree Kuik | PG | 2/10 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 58 | Lennart Kruus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Hans Olde | 7/11 | 0/2 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 60 | Maik Tammo | 1/3 | 0/3 | 1/4 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 65 | Kaur Taalfeld | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Henrik Orasmäe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kokku | 23/49 | 1/10 | 4/10 | 18 | 0 | 0 | 53 | ||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0 | Kristjan Lill | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Luukas Oja | 1/4 | 0/1 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | Kait Karming | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | M. Saia | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Keskküla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rudolf Soosuu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Mäsak | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | T. Paabo | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Holger Allikas | 6/7 | 2/3 | 4/8 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
| 6 | Joosep Nõmmik | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Kokku | 8/21 | 3/9 | 8/16 | 9 | 0 | 0 | 33 | ||
| TalTech BS/Laagri | Skoor | BC KALEV CRAMO/KK SOKUD |
1 |
||
| Andree Kuik 2p vise mööda | 0-0 | |
| 0-0 | Mäsak Viga | |
| Andree Kuik 2p vise mööda | 0-0 | |
| 0-2 | Luukas Oja 2p vise sisse | |
| Kristjan Kaar Viga | 0-2 | |
| 0-2 | Luukas Oja Vabavise mööda | |
| 0-2 | Luukas Oja Vabavise mööda | |
| Andree Kuik Viga | 0-2 | |
| 0-2 | Joosep Nõmmik Vabavise mööda | |
| 0-2 | Joosep Nõmmik Vabavise mööda | |
| Joonas Juhkov 3p vise mööda | 0-2 | |
| Kristjan Kaar Viga | 0-2 | |
| 0-2 | Holger Allikas Vabavise mööda | |
| 0-3 | Holger Allikas Vabavise sisse | |
| Hans Olde 2p vise sisse | 2-3 | |
| Hans Olde 2p vise sisse | 4-3 | |
| 4-3 | Joosep Nõmmik 2p vise mööda | |
| 4-3 | M. Saia Viga | |
| Andero Küttim 2p vise sisse | 6-3 | |
| 6-5 | Holger Allikas 2p vise sisse | |
| 6-5 | M. Saia Viga | |
| Hans Olde Vabavise sisse | 7-5 | |
| Hans Olde Vabavise sisse | 8-5 | |
| Maik Tammo Viga | 8-5 | |
| Hans Olde 2p vise mööda | 8-5 | |
| Hans Olde 2p vise mööda | 8-5 | |
| 8-5 | Kristjan Lill 2p vise mööda | |
| Maik Tammo 2p vise sisse | 10-5 | |
| 10-7 | Holger Allikas 2p vise sisse | |
| Kaur Taalfeld 2p vise mööda | 10-7 | |
| 10-7 | Luukas Oja 3p vise mööda | |
| Kristjan Kaar 2p vise mööda | 10-7 | |
| Hans Olde Viga | 10-7 | |
| 10-8 | Luukas Oja Vabavise sisse | |
| 10-9 | Luukas Oja Vabavise sisse | |
| 10-9 | Kristjan Lill 3p vise mööda | |
2 |
||
| 10-9 | Holger Allikas Viga | |
| Maik Tammo Vabavise mööda | 10-9 | |
| Maik Tammo Vabavise mööda | 10-9 | |
| Kristjan Kaar 2p vise sisse | 12-9 | |
| Andero Küttim 2p vise mööda | 12-9 | |
| Andree Kuik Viga | 12-9 | |
| Andree Kuik 2p vise mööda | 12-9 | |
| Andero Küttim 2p vise mööda | 12-9 | |
| Andero Küttim Viga | 12-9 | |
| Andree Kuik 2p vise sisse | 14-9 | |
| Kristjan Kaar 2p vise mööda | 14-9 | |
| 14-9 | Mäsak 2p vise mööda | |
| Andree Kuik 2p vise mööda | 14-9 | |
| Maik Tammo 3p vise mööda | 14-9 | |
| 14-12 | Holger Allikas 3p vise sisse | |
| Henrik Orasmäe 2p vise sisse | 16-12 | |
| 16-12 | M. Saia 3p vise mööda | |
| 16-12 | Mäsak 2p vise mööda | |
| 16-12 | Luukas Oja 2p vise mööda | |
| Hans Olde 3p vise mööda | 16-12 | |
| 16-12 | Holger Allikas Viga | |
| Maik Tammo Vabavise sisse | 17-12 | |
| Maik Tammo Vabavise mööda | 17-12 | |
| Kristjan Kaar Viga | 17-12 | |
| Andree Kuik 2p vise mööda | 17-12 | |
| Maik Tammo 3p vise mööda | 17-12 | |
| Hans Olde Viga | 17-12 | |
| 17-12 | Holger Allikas Viga | |
| 17-14 | Holger Allikas 2p vise sisse | |
| Maik Tammo Viga | 17-14 | |
| 17-14 | Luukas Oja 2p vise mööda | |
| 17-14 | Holger Allikas Vabavise mööda | |
| 17-16 | Holger Allikas 2p vise sisse | |
| Hans Olde 2p vise sisse | 19-16 | |
3 |
||
| Hans Olde 2p vise sisse | 21-16 | |
| 21-16 | Mäsak 2p vise mööda | |
| Joonas Juhkov 2p vise sisse | 23-16 | |
| 23-16 | M. Saia 3p vise mööda | |
| Hans Olde 2p vise sisse | 25-16 | |
| 25-16 | Mäsak 2p vise mööda | |
| 25-16 | Joosep Nõmmik Viga | |
| Andree Kuik Vabavise mööda | 25-16 | |
| Andree Kuik Vabavise sisse | 26-16 | |
| Maik Tammo 2p vise mööda | 26-16 | |
| Kaur Taalfeld 2p vise mööda | 26-16 | |
| Andree Kuik 2p vise sisse | 28-16 | |
| 28-18 | Joosep Nõmmik 2p vise sisse | |
| Andree Kuik 3p vise mööda | 28-18 | |
| 28-18 | Holger Allikas 2p vise mööda | |
| Maik Tammo Viga | 28-18 | |
| 28-18 | Holger Allikas Vabavise mööda | |
| 28-19 | Holger Allikas Vabavise sisse | |
| Maik Tammo 3p vise mööda | 28-19 | |
| Maik Tammo 2p vise mööda | 28-19 | |
| 28-19 | T. Paabo 2p vise mööda | |
| Kristjan Kaar 2p vise sisse | 30-19 | |
| Maik Tammo Viga | 30-19 | |
| Hans Olde 3p vise mööda | 30-19 | |
| 30-19 | T. Paabo 2p vise mööda | |
| Andero Küttim 2p vise mööda | 30-19 | |
| Andree Kuik 2p vise mööda | 30-19 | |
| Andero Küttim 2p vise sisse | 32-19 | |
| Joonas Juhkov 2p vise mööda | 32-19 | |
| Andree Kuik 2p vise mööda | 32-19 | |
| 32-21 | Holger Allikas 2p vise sisse | |
4 |
||
| 32-21 | Holger Allikas 3p vise mööda | |
| 32-21 | Keskküla Viga | |
| Joonas Juhkov Vabavise mööda | 32-21 | |
| Joonas Juhkov Vabavise mööda | 32-21 | |
| Hans Olde 2p vise mööda | 32-21 | |
| Joonas Juhkov 2p vise sisse | 34-21 | |
| 34-21 | Holger Allikas Viga | |
| Andero Küttim 2p vise sisse | 36-21 | |
| Andree Kuik 2p vise mööda | 36-21 | |
| Joonas Juhkov 2p vise mööda | 36-21 | |
| 36-21 | M. Saia 3p vise mööda | |
| Andree Kuik 3p vise sisse | 39-21 | |
| Joonas Juhkov 2p vise sisse | 41-21 | |
| Joonas Juhkov 2p vise sisse | 43-21 | |
| Kristjan Kaar 2p vise mööda | 43-21 | |
| Andree Kuik 3p vise mööda | 43-21 | |
| Andero Küttim 3p vise mööda | 43-21 | |
| Hans Olde Viga | 43-21 | |
| 43-21 | Kristjan Lill 2p vise mööda | |
| Andero Küttim 2p vise sisse | 45-21 | |
| Andero Küttim 2p vise sisse | 47-21 | |
| Keron Alliksaar 2p vise mööda | 47-21 | |
| Keron Alliksaar Viga | 47-21 | |
| Keron Alliksaar Viga | 47-21 | |
| 47-23 | Holger Allikas 2p vise sisse | |
| Lennart Donaldson Viga | 47-23 | |
| 47-24 | Holger Allikas Vabavise sisse | |
| 47-24 | Luukas Oja 2p vise mööda | |
| 47-27 | Holger Allikas 3p vise sisse | |
| Maik Tammo Viga | 47-27 | |
| 47-28 | Luukas Oja Vabavise sisse | |
| 47-29 | Luukas Oja Vabavise sisse | |
| Hans Olde 2p vise sisse | 49-29 | |
| Kaur Taalfeld Viga | 49-29 | |
| 49-29 | Holger Allikas Vabavise mööda | |
| 49-30 | Holger Allikas Vabavise sisse | |
| 49-33 | M. Saia 3p vise sisse | |
| Hans Olde 2p vise sisse | 51-33 | |
| Christofer Valma 2p vise mööda | 51-33 | |
| Christofer Valma 2p vise sisse | 53-33 | |
| Hans Olde 2p vise mööda | 53-33 | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS/Laagri
|
5 | 318-99 | 10 | |
| 2. |
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD
|
5 | 241-204 | 8 | |
| 3. |
KK HITO/Toila
|
5 | 163-164 | 8 | |
| 4. |
Smiltene
|
5 | 192-164 | 8 | |
| 5. |
Tartu Ülikool/ Hotell Tartu
|
5 | 189-214 | 6 | |
| 6. |
Narva SK Energia
|
5 | 60-318 | 5 | |
