21.08.2025 16:30
Jõhvi Spordihall 1
Tartu Ülikool/Eletrex
KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 |
44
19
|
Valmis
|
| Numero | Nimi | Pelipaikka | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rihard Kärmas | SF | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 6 | Raimond Ojalill | PG | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 7 | Robin Pomerants | C | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 8 | Stephan Kespre | SG | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 11 | Martin Rjabinin | SG | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Laurits Luhamaa | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Remy Rooma | PG | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ramon Kokla | SF | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 20 | Roald Pomerants | SF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 25 | Patrik Palatu | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Taniel Õun | PF | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
