| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Karli Kütt | Vārtsargs | 0 |
| 2 | Sander Künnapuu | Aizsargs | 0 |
| 3 | Siim Valtna | Uzbrucējs | 0 |
| 5 | Marti Pähn | Uzbrucējs | 1 |
| 6 | Tauno Tekko | Pussargs | 2 |
| 7 | Martin Jõgi | Uzbrucējs | 1 |
| 8 | Daaniel Maanas | Aizsargs | 0 |
| 9 | Markus Kontkar | Pussargs | 0 |
| 10 | Temari Nuuma | Pussargs | 1 |
| 12 | Karl Vaabel | Vārtsargs | 0 |
| 13 | Reio Laabus | Pussargs | 1 |
| 14 | Artur Uljanov | Uzbrucējs | 0 |
| 16 | Kristofer Kaasik | Pussargs | 3 |
| 18 | Andre Paju | Pussargs | 1 |
| 20 | Mart Paul Preiman | Uzbrucējs | 2 |
| 21 | Sander Kapper | Pussargs | 1 |
| 22 | Carl Kaiser Kiidjärv | Vārtsargs | 0 |
| 24 | Patrik Genro Veelma | Uzbrucējs | 0 |
| 25 | Mihkel Järviste | Pussargs | 0 |
| 27 | Sten Reinkort | Pussargs | 4 |
