| Номер | Название | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Karli Kütt | Вратарь | 0 |
| 2 | Sander Künnapuu | Защитник | 0 |
| 3 | Siim Valtna | Нападающий | 0 |
| 5 | Marti Pähn | Нападающий | 1 |
| 6 | Tauno Tekko | Полузащитник | 2 |
| 7 | Martin Jõgi | Нападающий | 1 |
| 8 | Daaniel Maanas | Защитник | 0 |
| 9 | Markus Kontkar | Полузащитник | 0 |
| 10 | Temari Nuuma | Полузащитник | 1 |
| 12 | Karl Vaabel | Вратарь | 0 |
| 13 | Reio Laabus | Полузащитник | 1 |
| 14 | Artur Uljanov | Нападающий | 0 |
| 16 | Kristofer Kaasik | Полузащитник | 3 |
| 18 | Andre Paju | Полузащитник | 1 |
| 20 | Mart Paul Preiman | Нападающий | 2 |
| 21 | Sander Kapper | Полузащитник | 1 |
| 22 | Carl Kaiser Kiidjärv | Вратарь | 0 |
| 24 | Patrik Genro Veelma | Нападающий | 0 |
| 25 | Mihkel Järviste | Полузащитник | 0 |
| 27 | Sten Reinkort | Полузащитник | 4 |
