| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Karli Kütt | Vartininkas | 0 |
| 2 | Sander Künnapuu | Gynėjas | 0 |
| 3 | Siim Valtna | Puolėjas | 0 |
| 5 | Marti Pähn | Puolėjas | 1 |
| 6 | Tauno Tekko | Saugas | 2 |
| 7 | Martin Jõgi | Puolėjas | 1 |
| 8 | Daaniel Maanas | Gynėjas | 0 |
| 9 | Markus Kontkar | Saugas | 0 |
| 10 | Temari Nuuma | Saugas | 1 |
| 12 | Karl Vaabel | Vartininkas | 0 |
| 13 | Reio Laabus | Saugas | 1 |
| 14 | Artur Uljanov | Puolėjas | 0 |
| 16 | Kristofer Kaasik | Saugas | 3 |
| 18 | Andre Paju | Saugas | 1 |
| 20 | Mart Paul Preiman | Puolėjas | 2 |
| 21 | Sander Kapper | Saugas | 1 |
| 22 | Carl Kaiser Kiidjärv | Vartininkas | 0 |
| 24 | Patrik Genro Veelma | Puolėjas | 0 |
| 25 | Mihkel Järviste | Saugas | 0 |
| 27 | Sten Reinkort | Saugas | 4 |
