5.-6. koha mäng
 
Tartu vald
Kastre
1
19
25
2
24
26
3
16
25
T
0
3
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Kastre
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Ivo Dubolazov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Asko Aasmäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Ott Riisenberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Nils Holger Sova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Ronald Kool | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tarvo Kuus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Timo Teearu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Märt Aruots | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Ingvar Sepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Silver Koni | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Ingmar Juur | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Heinrich Tuvik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Kevin Põldsaar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Oliver Lankei | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Vidrik Joosu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Franco Taaber | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #33 | Renno Reitsnik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #66 | Germo Matt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kastre
| Nr | Vardas |
|---|---|
| 1 | Ivo Dubolazov |
| 2 | Asko Aasmäe |
| 3 | Ott Riisenberg |
| 4 | Nils Holger Sova |
| 5 | Ronald Kool |
| 6 | Tarvo Kuus |
| 7 | Timo Teearu |
| 8 | Märt Aruots |
| 9 | Ingvar Sepp |
| 11 | Silver Koni |
| 12 | Ingmar Juur |
| 13 | Heinrich Tuvik |
| 14 | Kevin Põldsaar |
| 15 | Oliver Lankei |
| 18 | Vidrik Joosu |
| 22 | Franco Taaber |
| 33 | Renno Reitsnik |
| 66 | Germo Matt |
