| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Dubolazov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Asko Aasmäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Ott Riisenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Nils Holger Sova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Ronald Kool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Tarvo Kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Timo Teearu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Märt Aruots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Ingvar Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | Silver Koni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 12 | Ingmar Juur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 13 | Heinrich Tuvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 14 | Kevin Põldsaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 15 | Oliver Lankei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 18 | Vidrik Joosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 22 | Franco Taaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 33 | Renno Reitsnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 66 | Germo Matt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
