B
calendar_today 10.10.2025 20:00 (F)
3
-
0
Avslutad
 
Kastre
LEONHARD WEISS
1
25
11
2
25
21
3
25
19
T
3
0
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:

Kastre

Namn Pos Serves Aces Attacks Kills Blockar Receptions Sets Digs Poäng
#1 Ivo Dubolazov no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Asko Aasmäe no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Ott Riisenberg no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Nils Holger Sova no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Ronald Kool no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Tarvo Kuus no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Timo Teearu no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Märt Aruots no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#9 Ingvar Sepp no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#11 Silver Koni no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#12 Ingmar Juur no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#13 Heinrich Tuvik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#14 Kevin Põldsaar no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#15 Oliver Lankei no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#18 Vidrik Joosu no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#22 Franco Taaber no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#33 Renno Reitsnik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#66 Germo Matt no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

LEONHARD WEISS

Namn Pos Serves Aces Attacks Kills Blockar Receptions Sets Digs Poäng
Reigo Jaagumann no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
Anti Kivi no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
Kalle Laisarv no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
Jan-Marten Marrandi no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
Indrek Ojasoo no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
Riho Räst no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
Aleksander Riehakkainen no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
Markus Salum no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
Meelis Tambets no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#1 Rene Vaher no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Egon Pentjärv no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Margus Kodu no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#9 Jaanus Ainsoo no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#12 Hendrik Kaasma no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#13 Ian Lauk no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
B W L Games Ratio P
1. Nõo vald/TR Veod 3 0 9-2 | 309-262 4.5 | 1.179 8
2. Kambja vald/Bigbank 2 1 8-4 | 286-260 2 | 1.1 7
3. Kastre 1 2 3-6 | 233-254 0.5 | 0.917 3
4. LEONHARD WEISS 0 3 1-9 | 202-254 0.111 | 0.795 0