B
 
Nõo vald/TR Veod
Kastre
1
25
21
2
25
17
3
25
17
T
3
0
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Nõo vald/TR Veod
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Juhan Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Timo Mõts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kevin Helimets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Ott Pedosk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Sander Lepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Mihkel Luidalepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Kunnar Kangro | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #19 | Margus Mooses | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kastre
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Ivo Dubolazov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Asko Aasmäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Ott Riisenberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Nils Holger Sova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Ronald Kool | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tarvo Kuus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Timo Teearu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Märt Aruots | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Ingvar Sepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Silver Koni | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Ingmar Juur | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Heinrich Tuvik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Kevin Põldsaar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Oliver Lankei | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Vidrik Joosu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Franco Taaber | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #33 | Renno Reitsnik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #66 | Germo Matt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Nõo vald/TR Veod
| Nr | Vardas |
|---|---|
| 1 | Juhan Püvi |
| 4 | Timo Mõts |
| 6 | Kevin Helimets |
| 8 | Ott Pedosk |
| 13 | Sander Lepp |
| 14 | Mihkel Luidalepp |
| 17 | Kunnar Kangro |
| 19 | Margus Mooses |
Kastre
| Nr | Vardas |
|---|---|
| 1 | Ivo Dubolazov |
| 2 | Asko Aasmäe |
| 3 | Ott Riisenberg |
| 4 | Nils Holger Sova |
| 5 | Ronald Kool |
| 6 | Tarvo Kuus |
| 7 | Timo Teearu |
| 8 | Märt Aruots |
| 9 | Ingvar Sepp |
| 11 | Silver Koni |
| 12 | Ingmar Juur |
| 13 | Heinrich Tuvik |
| 14 | Kevin Põldsaar |
| 15 | Oliver Lankei |
| 18 | Vidrik Joosu |
| 22 | Franco Taaber |
| 33 | Renno Reitsnik |
| 66 | Germo Matt |
| B | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Nõo vald/TR Veod
|
3 | 0 | 9-2 | 309-262 | 4.5 | 1.179 | 8 | |
| 2. |
Kambja vald/Bigbank
|
2 | 1 | 8-4 | 286-260 | 2 | 1.1 | 7 | |
| 3. |
Kastre
|
1 | 2 | 3-6 | 233-254 | 0.5 | 0.917 | 3 | |
| 4. |
LEONHARD WEISS
|
0 | 3 | 1-9 | 202-254 | 0.111 | 0.795 | 0 | |
