| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Voldemar Vara | Maalivahti | 0 |
| 5 | Mihkel Toomsalu | Hyökkääjä | 0 |
| 7 | Nikita Kirpikin | Puolustaja | 0 |
| 8 | Aron Jonas Roos | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 9 | Raimo Berggrünfeld | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Bruno Orm | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 13 | Sass Välling | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 15 | Henry Lukk | Puolustaja | 0 |
| 17 | Armin Põder | Hyökkääjä | 0 |
| 19 | Oskar Hein | Puolustaja | 0 |
| 20 | Siim Feofanov | Hyökkääjä | 0 |
| 22 | Gerdo Jürgens | Maalivahti | 0 |
| 23 | Karel Kissand | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 25 | Rasmus Aru | Puolustaja | 0 |
| 30 | Nico-Sverre Hännikäinen | 0 | |
| 66 | Sander Lapp | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 69 | Jevgeni Pletskin | Hyökkääjä | 0 |
| 74 | Siim Riis | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 81 | Karl Gustav Arthur Konts | Puolustaja | 0 |
| 99 | Arton Lapkin | Hyökkääjä | 0 |
