B
 
Nõo vald/TR Veod
Kambja vald/Bigbank
1
21
25
2
25
21
3
18
25
4
27
25
5
15
11
T
3
2
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Nõo vald/TR Veod
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #1 | Juhan Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Timo Mõts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kevin Helimets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Ott Pedosk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Sander Lepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Mihkel Luidalepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Kunnar Kangro | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #19 | Margus Mooses | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Nõo vald/TR Veod
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Juhan Püvi |
| 4 | Timo Mõts |
| 6 | Kevin Helimets |
| 8 | Ott Pedosk |
| 13 | Sander Lepp |
| 14 | Mihkel Luidalepp |
| 17 | Kunnar Kangro |
| 19 | Margus Mooses |
| B | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Nõo vald/TR Veod
|
3 | 0 | 9-2 | 309-262 | 4.5 | 1.179 | 8 | |
| 2. |
Kambja vald/Bigbank
|
2 | 1 | 8-4 | 286-260 | 2 | 1.1 | 7 | |
| 3. |
Kastre
|
1 | 2 | 3-6 | 233-254 | 0.5 | 0.917 | 3 | |
| 4. |
LEONHARD WEISS
|
0 | 3 | 1-9 | 202-254 | 0.111 | 0.795 | 0 | |
