| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Riehakkainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Meelis Tambets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Markus Salum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Reigo Jaagumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Indrek Ojasoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Kalle Laisarv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Riho Räst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Anti Kivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| Jan-Marten Marrandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| 1 | Rene Vaher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Egon Pentjärv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Margus Kodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Jaanus Ainsoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 12 | Hendrik Kaasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 13 | Ian Lauk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
