| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhan Püvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Timo Mõts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Kevin Helimets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Ott Pedosk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 13 | Sander Lepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 14 | Mihkel Luidalepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 17 | Kunnar Kangro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 19 | Margus Mooses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
