B
 
Nõo vald/TR Veod
LEONHARD WEISS
1
25
20
2
25
16
3
28
26
T
3
0
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Nõo vald/TR Veod
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Juhan Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Timo Mõts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kevin Helimets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Ott Pedosk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Sander Lepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Mihkel Luidalepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Kunnar Kangro | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #19 | Margus Mooses | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
LEONHARD WEISS
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| Reigo Jaagumann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Anti Kivi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Kalle Laisarv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Jan-Marten Marrandi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Indrek Ojasoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Riho Räst | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aleksander Riehakkainen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Markus Salum | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Meelis Tambets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #1 | Rene Vaher | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Egon Pentjärv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Margus Kodu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Jaanus Ainsoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Hendrik Kaasma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Ian Lauk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Nõo vald/TR Veod
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Juhan Püvi |
| 4 | Timo Mõts |
| 6 | Kevin Helimets |
| 8 | Ott Pedosk |
| 13 | Sander Lepp |
| 14 | Mihkel Luidalepp |
| 17 | Kunnar Kangro |
| 19 | Margus Mooses |
LEONHARD WEISS
| B | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Nõo vald/TR Veod
|
3 | 0 | 9-2 | 309-262 | 4.5 | 1.179 | 8 | |
| 2. |
Kambja vald/Bigbank
|
2 | 1 | 8-4 | 286-260 | 2 | 1.1 | 7 | |
| 3. |
Kastre
|
1 | 2 | 3-6 | 233-254 | 0.5 | 0.917 | 3 | |
| 4. |
LEONHARD WEISS
|
0 | 3 | 1-9 | 202-254 | 0.111 | 0.795 | 0 | |
